MY MENU

입소이용료

2024 장기요양급여비용 일반, 경감자 적용에 따른 본인부담금 안내
구분(30일 기준) 등급 1일 급여비용 본인부담금 비급여 본인부담금계
식대비용 의료비
1일(3식*2,500)
8%(경감60%) 1등급 84,240원 202,180원 225,000원 별도 427,180원
2등급 78,150원 187,560원 225,000원 별도 412,560원
3~4등급 73,800원 177,120원 225,000원 별도 402,120원
12%(경감40%) 1등급 84,240원 303,260원 225,000원 별도 528,260원
2등급 78,150원 281,340원 225,000원 별도 506,340원
3~4등급 73,800원 265,680원 225,000원 별도 490,680원
20%(일반) 1등급 84,240원 505,440원 225,000원 별도 730,440원
2등급 78,150원 468,900원 225,000원 별도 693,900원
3~4등급 73,800원 442,800원 225,000원 별도 667,800원
기초생활수급자 무료

- 위 비용은 30일 기준이며, 외출이나 외박 시 비용이 달라질수 있습니다.
- 본인부담금 이용기준 : 30일
- 기초생활수급자 : 무료